Spirit Airlines på Washington Baltimore Flygplats - BWI
Vilka platser flyger Spirit Airlines till och från Washington Baltimore Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 42 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Washington Baltimore Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!