Washington Baltimore Lufthavn afgange (BWI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN576 | 03:05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1014 | 03:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1472 | 03:10 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1651 | 03:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4852 | 03:10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1503 | 03:15 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1646 | 03:15 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA591 | 03:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 03:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4564 | 03:21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN330 | 03:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1008 | 03:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2112 | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4820 | 03:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(1) | 03:39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6683 | 03:39 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN928 | 03:40 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4925 | 03:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Dronamics Europe Airlines | OY582 | 03:45 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3353 | 03:45 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2183 | 03:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1607 | 03:55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2152 | 04:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA653 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 04:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 04:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN582 | 04:25 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN992 | 04:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN947 | 04:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1673 | 04:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4689 | 04:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(6) | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5010 | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6852 | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8980 | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 04:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2167 | 04:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK193 | 04:45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN727 | 04:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN851 | 04:55 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1049 | 04:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1528 | 04:55 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN568 | 05:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN354 | 05:15 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3425 | 05:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1015 | 05:20 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4569 | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA590 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2126 | 05:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5933 | 05:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1997 | 05:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6926 | 05:25 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN585 | 05:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN948 | 05:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN866 | 05:50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN506 | 05:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2237 | 05:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1464 expand_more(2) | 06:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1762 | 06:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9606 | 06:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(2) | 06:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6748 | 06:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8045 | 06:08 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN976 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 06:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9036 | 06:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8075 | 06:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3804 | 06:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN934 | 06:35 | planlagt | |
| Bemidji (BJI) | NetJets | EJA688 | 06:36 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN872 | 06:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN955 | 06:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN993 | 06:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN319 | 06:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS379 expand_more(2) | 06:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2626 | 06:46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4842 | 06:46 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4966 | 06:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Washington Baltimore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
