Washington Baltimore Lufthavn afgange (BWI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN933 | 10:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN320 | 10:40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1855 | 10:40 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1862 | 10:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1319 | 10:40 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1887 | 10:40 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN277 | 10:45 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1591 | 10:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2041 | 10:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3301 | 10:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(4) | 10:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3459 | 10:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6684 | 10:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 10:47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7951 | 10:47 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1461 | 10:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN489 | 10:50 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1760 | 10:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2242 | 10:50 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 10:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 10:56 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 10:56 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 10:56 | Aflyst | |
| Killeen (GRK) | National Airlines | N8305 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1672 | 11:05 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1935 | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2719 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1701 | 11:09 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN1151 | 11:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 11:19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42640 | 11:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN753 | 11:25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN643 | 11:25 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3145 | 11:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK711 | 11:29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 11:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6728 | 11:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3336 | 11:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3679 expand_more(3) | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4410 | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7805 | 11:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3268 | 12:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3045 | 12:00 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3047 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(7) | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6504 | 12:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 12:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1497 | 12:20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4499 | 12:25 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN329 | 12:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN344 | 12:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN496 | 12:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3027 | 12:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1233 | 12:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN667 | 12:45 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1674 | 01:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1663 | 01:05 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3189 | 01:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1770 | 01:25 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4195 | 01:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2426 | 01:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(7) | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6116 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6190 | 01:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:51 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1005 | 01:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1985 | 02:00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1416 | 02:00 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | Solairus Aviation | TWY24 | 02:00 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN684 | 02:10 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2528 | 02:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1679 | 02:20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1452 | 02:20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1173 | 02:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Washington Baltimore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
