Washington Baltimore Lufthavn afgange (BWI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3672 | 05:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6709 | 05:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1960 | 05:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4251 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6662 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7321 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3500 | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3808 | 06:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2128 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9148 | 06:01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4039 | 06:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1114 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06:05 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3145 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6274 | 06:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN702 | 06:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2318 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2786 | 06:15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3976 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA224 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN694 | 06:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1446 | 06:20 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1507 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1532 | 06:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2859 | 06:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1914 | 06:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1969 | 06:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1042 | 06:25 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4797 | 06:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4843 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1844 | 06:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2344 | 06:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 06:42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9037 | 06:42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06:42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06:42 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1622 | 06:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 06:50 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1584 | 06:50 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3223 | 06:50 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4890 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 06:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 06:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 06:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:53 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN799 | 07:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1813 | 07:00 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Spirit Airlines | NK1040 | 07:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4760 | 07:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1597 | 07:10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN717 | 07:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 07:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2040 | 07:45 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3775 | 07:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8501 | 07:45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(3) | 07:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2493 | 07:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4606 | 07:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4841 | 07:51 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN887 | 07:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK3700 | 08:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1591 | 08:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 08:10 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1341 | 08:10 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1718 | 08:10 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1849 | 08:10 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2915 | 08:10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3086 | 08:10 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3289 | 08:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1318 | 08:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1642 | 08:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1650 | 08:15 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1637 | 08:15 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1785 | 08:15 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2484 | 08:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(2) | 08:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 08:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 08:18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1325 | 08:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1529 | 08:20 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1798 | 08:20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1947 | 08:20 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2560 | 08:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1589 | 08:25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:25 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2478 | 08:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3681 | 08:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94091 | 08:30 | planlagt | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA388 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8503 | 08:30 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 08:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1025 | 08:36 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2327 | 08:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1832 | 08:45 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ360 | 08:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ360 | 08:48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 08:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1554 | 08:54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 08:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 08:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3432 | 09:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 09:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN173 | 09:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2655 | 09:10 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 09:10 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1887 | 09:15 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1875 | 09:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Washington Baltimore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!