Washington Baltimore Lufthavn afgange (BWI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1585 | 09:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 09:25 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 09:25 | planlagt | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3102 | 09:30 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4962 | 09:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hera Flight | HER976 | 09:30 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1356 | 09:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2932 | 09:35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3237 | 09:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4843 | 09:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1609 | 09:35 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2240 | 09:40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ388 | 09:41 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4420 | 09:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN281 | 09:50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN103 | 09:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 10:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN6113 | 10:05 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 10:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2184 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(3) | 10:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7235 | 10:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7967 | 10:18 | planlagt | |
Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1804 | 10:20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1053 | 10:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK924 | 10:28 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2862 | 10:30 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 10:35 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1955 | 10:35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2577 | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 10:45 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3157 | 10:45 | planlagt | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3514 | 10:45 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK387 | 10:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 10:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 10:51 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1347 | 10:55 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN519 | 11:00 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:05 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1103 | 11:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2540 | 11:30 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL76 | 11:30 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3381 | 11:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1313 | 11:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F92939 expand_more(1) | 11:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42121 | 11:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA935 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3441 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3679 expand_more(4) | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4733 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7620 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7805 | 11:47 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA473 | 11:54 | planlagt | |
Morgantown (MGW) | NetJets | EJA473 | 11:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK519 | 11:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(7) | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5805 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8460 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 12:00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2766 | 12:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1660 | 12:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6515 | 12:10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1607 | 12:25 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2696 | 12:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 12:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3538 | 12:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7301 | 12:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN138 | 12:35 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1158 | 12:35 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2308 | 12:35 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3479 | 12:35 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2741 | 12:40 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN287 | 12:50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1257 | 12:55 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4849 | 01:00 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA255 | 01:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3447 | 01:10 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1162 | 01:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2195 | 01:15 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN591 | 01:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Washington Baltimore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!