Washington Baltimore Lufthavn Ankomster (BWI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 05:59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2611 | 06:00 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN113 | 06:00 | 17:51 | Landet |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1947 | 06:00 | 17:40 | Landet |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2670 | 06:00 | 17:59 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS379 expand_more(2) | 06:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 06:03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6636 | 06:03 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3694 | 06:05 | 17:55 | Landet |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1352 | 06:15 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3668 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1924 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4445 | 06:15 | planlagt | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1498 | 06:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3387 | 06:15 | 17:57 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2742 expand_more(2) | 06:23 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6739 | 06:23 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9493 | 06:23 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN749 | 06:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3635 | 06:25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1610 | 06:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3629 | 06:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK445 | 06:32 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3778 | 06:35 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3830 | 06:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42554 | 06:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN9001 | 06:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1431 | 06:40 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3497 | 06:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3405 | 06:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7196 | 06:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3425 | 06:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK585 | 06:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:55 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3796 | 06:55 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN445 | 07:00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN557 | 07:20 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3195 | 07:25 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI643 | 07:25 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1677 | 07:25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1101 | 07:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA229 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8929 | 07:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6980 | 07:35 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5429 | 07:35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3598 | 07:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8842 | 07:44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3238 | 07:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1488 | 07:50 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2440 | 07:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3116 | 07:55 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN822 | 07:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2459 | 07:55 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4030 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2670 expand_more(8) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2340 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5206 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6226 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2526 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5455 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5504 | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 08:00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42078 | 08:00 | Forsinket | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN929 | 08:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 08:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN580 | 08:05 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3821 | 08:05 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4027 | 08:20 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1791 | 08:20 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ301 | 08:24 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN725 | 08:25 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3977 | 08:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1252 | 08:27 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92265 | 08:29 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2068 | 08:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2104 | 08:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3961 | 08:30 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4136 | 08:30 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK397 | 08:34 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3358 | 08:35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN863 | 08:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2557 | 08:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2918 | 08:35 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN662 | 08:40 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3032 | 08:40 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3051 | 08:40 | planlagt | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4152 | 08:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4103 | 08:45 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2126 | 08:45 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2392 | 08:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2413 | 08:45 | planlagt | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3101 | 08:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN335 | 09:00 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2259 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92310 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42341 | 09:10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2366 | 09:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN800 | 09:20 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2307 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1583 expand_more(3) | 09:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2129 | 09:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6504 | 09:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6227 | 09:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2576 expand_more(5) | 09:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4733 | 09:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7571 | 09:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7320 | 09:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7990 | 09:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7221 | 09:49 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Washington Baltimore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!