Washington Baltimore Flughafen Ankünfte (BWI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN614 | 07:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1301 | 07:05 | 06:48 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:10 | 06:24 | Gelandet |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3311 | 07:13 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3479 | 07:15 | 07:00 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4923 | 07:20 | 06:42 | Gelandet |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN866 | 07:20 | 06:58 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94092 | 07:21 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1106 | 07:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK8819 | 07:29 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4768 | 07:30 | geplant | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4874 | 07:30 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3303 | 07:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2615 expand_more(2) | 07:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9030 | 07:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8256 | 07:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN233 | 07:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1162 | 07:35 | geplant | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN173 | 07:35 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2345 | 07:35 | geplant | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4287 | 07:40 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3286 | 07:40 | geplant | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3293 | 07:40 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4558 | 07:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 07:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42531 | 07:44 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3037 | 08:21 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3203 | 08:31 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2237 | 08:45 | geplant | |
| St Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3038 | 08:50 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92265 | 09:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4576 | 09:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2521 | 09:15 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN450 | 09:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3347 | 09:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1599 expand_more(1) | 09:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5134 | 09:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN668 | 09:25 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4609 | 09:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3324 | 09:27 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1073 | 09:30 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2049 | 09:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3442 | 09:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3851 | 09:30 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:40 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2902 | 09:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4626 | 09:40 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2678 | 09:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN969 | 09:45 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1082 | 09:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1852 | 09:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA220 | 09:48 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN271 | 09:50 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4281 | 09:50 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1928 | 09:50 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3057 | 09:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN932 | 09:55 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2093 | 09:55 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN536 | 09:55 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3061 | 09:55 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1339 | 10:05 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY590 | 10:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(2) | 10:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 10:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(3) | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1464 | 10:19 | geplant | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2060 | 10:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4276 | 10:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2047 | 10:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 10:27 | geplant | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1245 | 10:27 | geplant | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3284 | 10:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91080 | 10:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Washington Baltimore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
