Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Washington Baltimore
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA895 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(7) | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2893 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5165 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3707 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94712 | 00:44 | programado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3420 | 01:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1605 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6739 | 05:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8234 | 05:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 05:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4058 | 05:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4209 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN769 | 05:40 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3648 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4289 | 05:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1673 | 05:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1794 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2837 | 05:45 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA453 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9032 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 06:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1371 | 06:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4845 | 07:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN914 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4210 | 07:05 | programado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1944 | 07:05 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2031 | 07:10 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1523 | 07:10 | programado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4004 | 07:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4028 | 07:15 | programado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4659 | 07:15 | programado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3976 | 07:15 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN208 | 07:20 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN377 | 07:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2554 | 07:20 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3692 | 07:20 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN167 | 07:25 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN464 | 07:25 | programado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN993 | 07:25 | programado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4186 | 07:25 | programado | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3451 | 07:37 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92510 | 08:02 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3437 | 08:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK542 | 08:07 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN786 | 08:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91050 | 08:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3481 | 08:40 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1335 | 08:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 | 09:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN503 | 09:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN255 | 09:05 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4440 | 09:05 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2496 | 09:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 | 09:11 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK501 | 09:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2371 | 09:15 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4145 | 09:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94092 | 09:18 | programado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4279 | 09:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 09:25 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3522 | 09:25 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3984 | 09:25 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4417 | 09:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1168 | 09:30 | programado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2243 | 09:30 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2618 | 09:30 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4601 | 09:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 09:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3905 | 09:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2199 | 09:35 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1575 | 09:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(1) | 09:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 09:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 09:39 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN867 | 09:40 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3652 | 09:40 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3012 | 09:40 | programado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4180 | 09:40 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2072 | 09:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK465 | 10:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN920 | 10:05 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ88 | 10:11 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2646 | 10:15 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 10:20 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN469 | 10:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL827 | 10:22 | programado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN509 | 10:25 | programado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2227 | 10:30 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN331 | 10:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42169 | 10:36 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4552 | 10:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN982 | 10:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1356 | 10:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:46 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ359 | 10:47 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1925 | 10:50 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2039 | 10:50 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2348 | 11:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3095 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4091 | 11:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 11:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42515 | 11:12 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1769 | 11:25 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3985 | 11:25 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:39 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3942 | 11:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 11:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93076 | 11:48 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leesburg (QSO) | NetJets | EJA895 | 01:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1708 | 05:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK606 | 05:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 05:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 05:39 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3256 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 06:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 06:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 06:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3788 | 06:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3495 | 06:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06:12 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1109 | 06:15 | programado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK880 | 06:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1217 | 06:20 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1333 | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA278 expand_more(3) | 06:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7224 | 06:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06:22 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN647 | 06:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1132 | 06:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN200 | 06:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4465 | 06:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK900 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1206 | 06:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3293 | 06:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2659 | 06:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN269 | 06:45 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1020 | 06:45 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3845 | 06:50 | programado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1263 | 06:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6471 | 07:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN910 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1058 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4093 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3432 | 07:05 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 07:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2008 | 07:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1371 | 07:30 | programado | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA676 | 07:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3482 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA204 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 08:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 08:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1172 | 08:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1593 | 08:10 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2328 | 08:10 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3116 | 08:10 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 08:10 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4480 | 08:10 | programado | |
| Panama City (ECP) | Southwest Airlines | WN206 | 08:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN942 | 08:15 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1233 | 08:15 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1277 | 08:15 | programado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1291 | 08:15 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2334 | 08:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1638 | 08:20 | programado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1724 | 08:20 | programado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1935 | 08:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1943 | 08:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3889 | 08:20 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN784 | 08:20 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1225 | 08:25 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Southwest Airlines | WN2300 | 08:25 | programado | |
| Denver (DEN) | NetJets | EJA880 | 08:30 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3437 | 08:45 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 08:50 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 08:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94427 | 08:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 09:00 | programado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1605 | 09:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK543 | 09:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91049 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42058 | 09:05 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1804 | 09:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1185 | 09:20 | programado | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA708 | 09:21 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1335 | 09:25 | programado | |
| Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN1867 | 09:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1051 | 09:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1110 | 09:45 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2496 | 09:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 expand_more(1) | 09:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 09:51 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN874 | 09:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 09:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3049 | 10:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK500 | 10:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(3) | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1997 | 10:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 10:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94091 | 10:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42562 | 10:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN581 | 10:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN369 | 10:25 | programado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:25 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1573 | 10:25 | programado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2863 | 10:25 | programado | |
| St. Thomas (STT) | Southwest Airlines | WN4458 | 10:25 | programado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1383 | 10:30 | programado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2137 | 10:30 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3055 | 10:30 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA668 | 10:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Washington Baltimore
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Washington Baltimore.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Washington Baltimore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
