Aeropuerto de Washington Baltimore Llegadas (BWI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2434 | 12:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1586 | 12:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2120 | 12:55 | programado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1537 | 12:55 | programado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1949 | 01:00 | programado | |
Nantucket (ACK) | Trident Aircraft | WMN603 | 01:10 | 13:00 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1150 | 01:10 | 12:57 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2440 | 01:13 | 13:06 | Aterrizado |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1877 | 01:25 | programado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3665 | 01:25 | programado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ397 | 01:26 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN981 | 01:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 01:35 | programado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1575 | 01:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN269 | 01:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3794 | 01:40 | programado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1448 | 01:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2507 | 01:55 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 01:55 | Retrasado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:55 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(2) | 01:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:57 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:57 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN946 | 02:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93076 | 02:10 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2188 | 02:10 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3236 | 02:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN574 | 02:15 | programado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3851 | 02:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1001 | 02:25 | programado | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1003 | 02:38 | programado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2690 | 02:40 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3214 | 02:45 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN497 | 02:50 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4164 | 02:50 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2831 | 03:00 | programado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4337 | 03:00 | programado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4527 | 03:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3184 | 03:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN185 | 03:05 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1419 | 03:10 | programado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 03:13 | programado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42554 | 03:13 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN126 | 03:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 03:16 | programado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN8507 | 03:19 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3057 | 03:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5963 | 03:25 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3961 | 03:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | NetJets | EJA513 | 03:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(2) | 03:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5745 | 03:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:38 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3275 | 03:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92310 expand_more(1) | 03:43 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42341 | 03:43 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3570 | 03:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2202 | 03:45 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 03:45 | programado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2239 | 03:46 | programado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2672 | 03:50 | programado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1880 | 03:50 | programado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3339 | 03:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3688 | 03:55 | programado | |
Minneapolis (FCM) | Flexjet | LXJ572 | 03:56 | programado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 04:00 | programado | |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ514 | 04:02 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 04:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2019 | 04:08 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3158 | 04:15 | programado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN562 | 04:25 | programado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1790 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:25 | programado | |
Higuey (PUJ) | Spirit Airlines | NK1041 | 04:25 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN854 | 04:30 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1610 | 04:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 04:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 04:32 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5724 | 04:32 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 04:32 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 04:32 | programado | |
Raleigh (RDU) | Spirit Airlines | NK2446 | 04:34 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1063 | 04:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2565 | 04:40 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Washington Baltimore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!