Aeropuerto de Washington Baltimore Llegadas (BWI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2142 | 02:05 | 13:48 | Aterrizado |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3699 | 02:05 | 13:46 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1614 | 02:10 | 13:50 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1853 | 02:10 | 13:53 | Aterrizado |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN534 | 02:15 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 02:16 | 13:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 02:16 | 13:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 02:16 | 13:55 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN400 | 02:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN966 | 02:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3620 | 02:30 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2840 | 02:30 | programado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2818 | 02:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 02:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4481 | 02:35 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3838 | 02:45 | programado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1133 | 03:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 03:05 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN463 | 03:20 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3652 | 03:20 | programado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2456 | 03:25 | programado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2424 | 03:26 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3018 | 03:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN150 | 03:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2284 | 03:30 | programado | |
Aiken (AIK) | Mountain Aviation | FTH70 | 03:34 | programado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3246 | 03:35 | programado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN8501 | 03:38 | programado | |
White Plains (HPN) | ATI Jet | CYO208 | 03:39 | programado | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4558 | 03:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(3) | 03:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 03:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5745 | 03:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:42 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2408 | 03:45 | programado | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2239 | 03:53 | programado | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1030 | 04:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1111 | 04:00 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN759 | 04:00 | programado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN759 | 04:00 | programado | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C6712 | 04:01 | programado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 04:05 | programado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3321 | 04:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA274 expand_more(2) | 04:17 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:17 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:17 | programado | |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA726 | 04:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3288 | 04:20 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1899 | 04:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 04:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 04:23 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5724 | 04:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 04:23 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 04:23 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 04:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 04:37 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6608 | 04:37 | programado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9517 | 04:37 | programado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2660 | 04:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3292 | 04:40 | programado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2838 | 04:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3001 | 04:45 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4551 | 04:55 | programado | |
Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK2444 | 05:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(6) | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5990 | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7275 | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 05:13 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 05:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4689 expand_more(2) | 05:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2123 | 05:14 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7488 | 05:14 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 05:15 | programado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1608 | 05:15 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3541 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3399 | 05:20 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92706 expand_more(1) | 05:22 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42257 | 05:22 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2145 | 05:25 | programado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA815 | 05:28 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN275 | 05:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 05:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 05:30 | programado | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK2532 | 05:40 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6305 | 05:40 | programado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN223 | 05:40 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2399 | 05:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3345 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7686 | 05:45 | programado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN812 | 05:45 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2105 | 05:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 05:46 | programado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN944 | 05:55 | programado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2439 | 05:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Washington Baltimore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!