Washington Baltimore 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN585 | 00:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2952 | 00:15 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3129 | 00:15 | 遅延 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3913 | 00:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK3014 | 00:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1612 expand_more(1) | 00:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7671 | 00:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94712 | 00:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN526 | 00:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2911 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(6) | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2893 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5165 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00:53 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Royal Air Freight | RAX777 | 00:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2272 | 00:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4565 | 00:55 | 予定 | |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ791 | 01:29 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3420 | 01:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1605 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6739 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8234 | 05:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2476 | 05:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3245 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4427 | 05:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4128 | 05:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4466 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1419 | 05:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3147 | 05:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2325 | 05:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4194 | 05:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4438 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2079 expand_more(1) | 05:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3335 | 05:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA453 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9032 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 06:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN236 | 06:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3027 | 06:50 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1860 | 06:55 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4317 | 06:55 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3915 | 07:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3062 | 07:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3364 | 07:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2706 | 07:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN523 | 07:05 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1187 | 07:05 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2577 | 07:05 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4155 | 07:10 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4416 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1245 | 07:20 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1272 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1551 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1770 | 07:20 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2473 | 07:25 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1647 | 07:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1534 | 08:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4525 | 08:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN930 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN481 | 08:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94092 | 08:53 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1680 | 09:10 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3094 | 09:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1245 | 09:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3203 | 09:14 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3778 | 09:15 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4131 | 09:15 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3796 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1719 | 09:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3203 | 09:25 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4409 | 09:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1401 | 09:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1844 | 09:30 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1666 | 09:30 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN3412 | 09:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2217 | 09:35 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN646 | 09:35 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4391 | 09:35 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4584 | 09:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09:39 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3124 | 09:40 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3597 | 09:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3761 | 09:40 | 予定 | |
| Davenport (DVN) | NetJets | EJA409 | 09:42 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | NetJets | EJA354 | 09:54 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1040 | 10:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN590 | 10:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 | 10:13 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2501 | 10:25 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN674 | 10:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1279 | 10:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 10:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX777 | 01:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4587 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6662 | 05:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 05:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 05:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA716 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1588 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3256 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6485 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3235 | 06:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1688 | 06:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK3011 | 06:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1793 | 06:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(3) | 06:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3788 | 06:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3808 | 06:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06:17 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 06:20 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3191 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA278 expand_more(3) | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1635 | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1240 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1583 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2229 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2699 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1487 | 06:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1500 | 06:35 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1025 | 06:36 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3306 | 06:45 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2773 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4458 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 06:55 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1295 | 07:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1410 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1731 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1759 | 07:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA551 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA488 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:01 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN236 | 07:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 07:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 07:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 07:28 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2224 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1613 | 08:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA204 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 08:10 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN447 | 08:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN673 | 08:10 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1448 | 08:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2719 | 08:10 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3282 | 08:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3330 | 08:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2422 | 08:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2688 | 08:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3401 | 08:15 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3616 | 08:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN960 | 08:20 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1412 | 08:20 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1496 | 08:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2036 | 08:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN639 | 08:25 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN749 | 08:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1274 | 08:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2908 | 08:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2997 | 08:25 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4014 | 08:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ618 | 08:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(3) | 08:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 08:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 08:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 08:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2652 | 08:50 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | Southwest Airlines | WN2741 | 08:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN138 | 09:20 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3336 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN237 | 09:25 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1060 | 09:30 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 09:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2783 | 09:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2133 | 09:55 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1391 | 10:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2334 | 10:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9143 expand_more(1) | 10:08 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42021 | 10:08 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1246 | 10:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3204 | 10:19 | キャンセル | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1796 | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2970 | 10:20 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN312 | 10:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN754 | 10:25 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2147 | 10:25 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2295 | 10:25 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3465 | 10:25 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3681 | 10:25 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN367 | 10:30 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1942 | 10:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2122 | 10:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2720 | 10:30 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2814 | 10:30 | 予定 | |
Washington Baltimore 空港 への、または Washington Baltimore 空港 からのフライト
このページでは、Washington Baltimore 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Washington Baltimore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
