Washington Baltimore 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2566 | 00:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(7) | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2893 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5165 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3707 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94712 | 00:44 | 予定 | |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ791 | 01:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 05:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4058 | 05:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4209 | 05:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8305 | 05:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN769 | 05:40 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3648 | 05:40 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 expand_more(1) | 05:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4761 | 05:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1673 | 05:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1794 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2818 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2837 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2079 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3335 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4845 | 07:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1371 | 07:10 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4659 | 07:15 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN914 | 07:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1925 | 07:25 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2031 | 07:25 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN167 | 07:35 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3451 | 07:38 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I588 | 07:39 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN464 | 07:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4004 | 07:45 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN208 | 07:50 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2160 | 07:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2554 | 07:50 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4028 | 07:50 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1944 | 07:55 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3692 | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3976 | 07:55 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4186 | 07:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN261 | 08:00 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3984 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3319 | 08:16 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 | 08:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 09:00 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3522 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1335 | 09:10 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4145 | 09:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 | 09:11 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3652 | 09:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4210 | 09:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1391 | 09:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2618 | 09:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3137 | 09:25 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4417 | 09:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1168 | 09:30 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3012 | 09:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3481 | 09:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(2) | 09:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 09:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 09:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2371 | 09:40 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2496 | 09:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4440 | 09:40 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2348 | 09:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4180 | 09:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1041 | 09:50 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1523 | 09:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 09:50 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2072 | 09:55 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2243 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN255 | 09:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4082 | 10:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3905 | 10:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN503 | 10:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1575 | 10:00 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4601 | 10:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2162 | 10:10 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1076 | 10:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL827 | 10:22 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 10:30 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3249 | 10:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN982 | 10:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN373 | 10:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2529 | 10:50 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3412 | 10:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA790 | 10:54 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN920 | 10:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3095 | 10:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3985 | 11:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2199 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3064 | 11:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2039 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 11:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92510 | 11:22 | 予定 | |
| Blacksburg (BCB) | Flexjet | LXJ340 | 11:22 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1809 | 11:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 expand_more(1) | 11:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8196 | 11:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:39 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 11:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 11:41 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1372 | 11:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (AGC) | NetJets | EJA454 | 11:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN977 | 11:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | Star Peru | 2I188 | 00:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Quest Diagnostics | LBQ791 | 02:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1708 | 05:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK606 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 05:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 05:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3256 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06:03 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06:03 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3293 | 06:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 06:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3788 | 06:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06:08 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1333 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06:12 | 予定 | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA487 | 06:12 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK880 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA278 expand_more(3) | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1635 | 06:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06:23 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN11 | 06:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN269 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3482 | 06:30 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN910 | 06:35 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1020 | 06:35 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1206 | 06:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2659 | 06:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1058 | 06:45 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1263 | 06:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3780 | 06:50 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3845 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6471 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 | 07:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1132 | 07:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1561 | 07:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA204 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 08:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN942 | 08:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN784 | 08:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1943 | 08:35 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 08:45 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 08:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1095 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1217 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1301 | 08:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3391 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1172 | 08:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1233 | 08:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1593 | 08:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2661 | 08:50 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3116 | 08:50 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN682 | 08:55 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1683 | 08:55 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 09:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN297 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1185 | 09:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1277 | 09:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1935 | 09:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2008 | 09:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK543 | 09:02 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 09:05 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1110 | 09:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1051 | 09:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1605 | 09:25 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA632 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN874 | 09:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3522 | 09:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1335 | 09:50 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3652 | 09:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 09:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN581 | 10:00 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN546 | 10:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1168 | 10:05 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1225 | 10:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(3) | 10:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 10:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1997 | 10:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 10:11 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN966 | 10:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2843 | 10:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN369 | 10:25 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 10:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1527 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA530 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1445 | 10:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 10:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(3) | 10:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 10:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5164 | 10:42 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1062 | 10:45 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1156 | 10:45 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1383 | 10:45 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1573 | 10:45 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2213 | 10:45 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1888 | 10:50 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1899 | 10:50 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2032 | 10:50 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2365 | 10:50 | 予定 | |
Washington Baltimore 空港 への、または Washington Baltimore 空港 からのフライト
このページでは、Washington Baltimore 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Washington Baltimore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
