Washington Baltimore 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1564 | 00:10 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3222 expand_more(3) | 00:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7546 | 00:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 00:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7787 | 00:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94712 | 00:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1913 | 00:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN499 | 00:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2244 | 00:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(5) | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5165 | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN833 | 00:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2632 | 01:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3631 | 01:05 | 00:59 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2263 | 01:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3455 | 01:20 | 00:43 | 上陸した |
| Manassas (MNZ) | Quest Diagnostics | LBQ791 | 01:22 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4936 | 01:35 | 予定 | |
| Riverside (RIV) | Dronamics Europe Airlines | OY2576 | 02:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS781 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7876 | 05:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8305 | 05:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2264 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1246 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3367 | 05:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4120 | 05:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3632 | 05:45 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1342 | 05:45 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3801 | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2079 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3335 | 05:45 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3907 | 05:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1605 expand_more(2) | 06:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6739 | 06:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8234 | 06:41 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4227 | 06:50 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3022 | 06:55 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN438 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1842 | 07:00 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN235 | 07:05 | 06:46 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4910 | 07:05 | 06:48 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN786 | 07:10 | 06:42 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2159 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3557 | 07:10 | 06:44 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1301 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:15 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2194 | 07:15 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4714 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4554 | 07:20 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3574 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3596 | 07:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4809 | 07:20 | 06:59 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9032 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 07:20 | 06:53 | 上陸した |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN223 | 07:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN284 | 07:25 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3548 | 07:25 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3361 | 07:41 | 予定 | |
| Newburgh (SWF) | Midwest Aviation | DZR359 | 08:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2022 | 08:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 08:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 | 08:24 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2629 | 08:25 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1223 | 08:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN495 | 08:35 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1057 | 08:35 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3047 | 08:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2341 | 08:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1869 | 09:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1261 | 09:05 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3387 | 09:09 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN5024 | 09:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(1) | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1708 | 09:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3589 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92510 | 09:27 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3454 | 09:30 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1895 | 09:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN951 | 09:40 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4993 | 09:40 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN320 | 09:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2127 | 09:45 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2410 | 09:50 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4215 | 09:50 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN281 | 09:55 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2247 | 09:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4362 | 09:55 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1412 | 09:55 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2234 | 10:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2116 | 10:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4770 | 10:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1332 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2213 | 10:05 | 09:51 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 10:05 | 09:40 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42132 | 10:05 | 09:40 | 上陸した |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3602 | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1216 | 10:14 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3024 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 10:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN790 | 10:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4238 | 10:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 10:50 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2379 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:54 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN932 | 10:55 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2037 | 10:55 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2357 | 10:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8311 | 10:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1669 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2630 | 11:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3301 | 11:00 | 予定 | |
| Oxford (OXC) | Executive Jet Management | EJM290 | 11:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3504 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 11:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 11:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1059 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN329 | 11:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2421 | 11:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1165 | 11:15 | 予定 | |
| Kalamazoo (AZO) | NetJets | EJA873 | 11:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1828 | 11:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM67 | 11:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 11:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42169 | 11:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1695 | 11:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:52 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN826 | 12:15 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN787 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2084 | 12:25 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN998 | 12:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2318 | 12:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1230 | 12:40 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2038 | 12:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2015 | 12:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 13:01 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(2) | 13:06 | 12:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5310 | 13:06 | 12:58 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6383 | 13:06 | 12:58 | 上陸した |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA955 | 13:06 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN381 | 13:10 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 13:14 | 12:52 | 上陸した |
| Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 13:14 | 12:52 | 上陸した |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6791 | 13:14 | 12:52 | 上陸した |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2235 | 13:15 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1129 | 13:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1488 | 13:30 | キャンセル | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4144 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN946 | 13:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1016 | 13:35 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN420 | 13:45 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2189 | 13:50 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2855 | 13:55 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Baker Aviation | KOW910 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 13:58 | 予定 | |
| Minneapolis (FCM) | Baker Aviation | KOW541 | 13:59 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN700 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2099 | 14:00 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN993 | 14:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3266 | 14:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2286 | 14:09 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1971 | 14:10 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN343 | 14:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94004 | 14:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4765 | 14:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2262 | 14:25 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN846 | 14:25 | 予定 | |
| Vero Beach (VRB) | Breeze Airways | MX411 | 14:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2436 | 14:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4740 | 14:35 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1098 | 14:35 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2596 | 14:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1315 | 14:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN989 | 14:40 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2322 | 14:45 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN5033 | 14:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1335 | 14:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN884 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN199 | 14:55 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN942 | 14:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62094 expand_more(1) | 14:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7430 | 14:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2669 expand_more(1) | 15:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33759 | 15:06 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 15:07 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1231 | 15:15 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1087 | 15:20 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2496 | 15:25 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2644 | 15:25 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN664 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(1) | 15:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 15:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2817 | 15:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2011 | 15:45 | 予定 | |
| St Paul (STP) | NetJets | EJA501 | 15:48 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA527 | 15:54 | 予定 | |
| Venice (VNC) | NetJets | EJA482 | 15:54 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA584 | 16:00 | 予定 | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA256 | 16:00 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2575 | 16:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN291 | 16:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1308 | 16:10 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2799 | 16:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN167 | 16:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 16:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 16:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 16:27 | 予定 | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3115 | 16:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1093 expand_more(3) | 16:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6749 | 16:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1637 | 16:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8344 | 16:37 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | Private Jet Center | PJC60 | 16:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 16:47 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4153 | 16:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5664 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 16:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 16:51 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2469 | 17:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 | 17:12 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 17:15 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN278 | 17:20 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN509 | 17:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN793 | 17:25 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN4219 | 17:25 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN960 | 17:25 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN4219 | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(6) | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5990 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 17:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6465 | 17:27 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN173 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1295 | 17:30 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4137 | 17:30 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1385 | 17:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 17:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 17:34 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 17:34 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3467 | 17:35 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2854 | 17:35 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1714 | 17:35 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1782 | 17:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91538 | 17:38 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1547 | 17:40 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1579 | 17:40 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1622 | 17:40 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2750 | 17:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN845 | 17:45 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4016 | 17:45 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1441 | 17:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2994 expand_more(2) | 17:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6607 | 17:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9517 | 17:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7209 | 17:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3425 | 17:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Quest Diagnostics | LBQ791 | 02:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Dronamics Europe Airlines | OY250 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 05:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9148 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3672 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 06:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5813 | 06:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1053 | 06:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61795 expand_more(1) | 06:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7363 | 06:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06:10 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1173 | 06:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN200 | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3410 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4076 | 06:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1039 | 06:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1772 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN992 | 06:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1367 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:29 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1169 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1009 | 06:35 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2560 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6471 | 07:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1118 | 07:00 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2655 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS786 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7832 | 07:02 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN938 | 07:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4970 | 07:10 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4981 | 07:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3293 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1067 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2489 expand_more(1) | 07:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 07:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3808 | 07:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1769 | 07:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62995 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7392 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1591 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7224 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1635 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 08:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 08:05 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5012 | 08:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN156 | 08:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN449 | 08:10 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1094 | 08:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3455 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3784 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 08:12 | 予定 | |
