Flyankomster og avganger på Washington Baltimore Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3430 | 00.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3098 | 00.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN594 | 00.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1810 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(7) | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2893 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5165 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3707 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94712 | 00.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Dronamics Europe Airlines | OY3945 | 00.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2460 | 01.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2663 | 01.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4546 | 01.15 | 00:54 | landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2415 | 01.20 | Forsinket | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3420 | 01.41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2566 | 01.55 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I588 | 03.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1605 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7268 | 05.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6739 | 05.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8234 | 05.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1813 | 05.20 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4058 | 05.30 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4209 | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN769 | 05.40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3648 | 05.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4289 | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS763 | 05.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1673 | 05.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2837 | 05.45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1794 | 05.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4231 | 05.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2079 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3335 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA453 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9032 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8393 | 06.00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3984 | 06.45 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | NetJets | EJA699 | 06.54 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2031 | 06.55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2554 | 06.55 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN4004 | 06.55 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN914 | 07.00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1371 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN4845 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4210 | 07.05 | 06:48 | landet |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3692 | 07.05 | 06:50 | landet |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4659 | 07.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK542 | 07.11 | 06:55 | landet |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN167 | 07.15 | 06:42 | landet |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3120 | 07.15 | 06:56 | landet |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1944 | 07.15 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3976 | 07.15 | 06:50 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN464 | 07.20 | 06:52 | landet |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2160 | 07.20 | 06:58 | landet |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN8507 | 07.20 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4028 | 07.20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4186 | 07.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN942 | 07.40 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3451 | 07.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92510 | 08.02 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4440 | 08.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3319 | 08.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA412 | 08.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3092 | 08.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN207 | 08.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 08.43 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1335 | 08.45 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN4417 | 08.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1391 | 08.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2496 | 08.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 | 09.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2618 | 09.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN874 | 09.05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4145 | 09.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 | 09.11 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3905 | 09.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK501 | 09.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN255 | 09.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3012 | 09.15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1575 | 09.20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN503 | 09.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2371 | 09.30 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 09.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3652 | 09.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3481 | 09.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(2) | 09.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 09.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1672 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 09.39 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2243 | 09.45 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4180 | 09.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN351 | 09.50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4279 | 09.50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN4601 | 09.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2072 | 09.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2199 | 09.55 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1077 | 09.55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1925 | 09.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 | 10.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK465 | 10.00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1523 | 10.00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3436 | 10.00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3522 | 10.00 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN470 | 10.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42169 | 10.13 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 10.15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 10.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL827 | 10.22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA706 | 10.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2529 | 10.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2646 | 10.25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2039 | 10.25 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN920 | 10.30 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ391 | 10.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10.46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN509 | 10.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 10.51 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3412 | 10.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2162 | 11.05 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2348 | 11.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1808 | 11.10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1550 | 11.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY193 | 11.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42515 | 11.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3095 | 11.20 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3985 | 11.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2467 | 11.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 11.42 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 11.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 12.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2303 | 12.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3368 | 12.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN8506 | 12.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN548 | 12.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3251 | 12.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4628 | 12.20 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1929 | 12.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3472 | 12.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN392 | 12.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1654 | 12.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Star Peru | 2I588 | 04.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1708 | 05.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK606 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8503 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4487 expand_more(1) | 05.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8352 | 05.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3256 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA281 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(2) | 06.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06.03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2015 | 06.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(2) | 06.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3788 | 06.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06.08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1167 | 06.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2659 | 06.15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK880 | 06.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1132 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA278 expand_more(2) | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06.23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06.23 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1109 | 06.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1252 | 06.25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1333 | 06.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3293 | 06.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA699 | 06.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK900 | 06.35 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN910 | 06.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1058 | 06.35 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1020 | 06.40 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1263 | 06.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1876 | 06.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN269 | 06.50 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3845 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6471 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN647 | 07.00 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1206 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS764 | 07.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1561 | 07.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1144 | 07.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN960 | 07.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08.00 | planlagt | |
| Camp Springs (ADW) | Dronamics Europe Airlines | OY2062 | 08.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA204 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 08.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 08.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 08.10 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1277 | 08.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1935 | 08.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1943 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3049 | 08.10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4480 | 08.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1110 | 08.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1172 | 08.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1217 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1638 | 08.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2334 | 08.15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3116 | 08.15 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN297 | 08.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN784 | 08.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN942 | 08.20 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1233 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1593 | 08.20 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2328 | 08.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN30 | 08.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1095 | 08.25 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3354 | 08.25 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 08.45 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 08.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2661 | 08.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94427 | 08.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1185 | 09.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN966 | 09.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1605 | 09.25 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN546 | 09.30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1335 | 09.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2496 | 09.30 | planlagt | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA412 | 09.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42562 | 09.38 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN874 | 09.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1051 | 09.40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2618 | 09.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1527 | 09.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1929 expand_more(1) | 09.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 09.51 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1301 | 09.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1124 | 10.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1225 | 10.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ527 | 10.02 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN581 | 10.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK500 | 10.10 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3652 | 10.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(3) | 10.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 10.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1997 | 10.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 10.11 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN500 | 10.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN791 | 10.20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2008 | 10.20 | planlagt | |
| Vidalia (VDI) | NetJets | EJA980 | 10.24 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T552 | 10.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA481 | 10.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 10.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1062 | 10.40 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1156 | 10.40 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1287 | 10.40 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1888 | 10.40 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2365 | 10.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2393 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(4) | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2364 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5164 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5547 | 10.42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN878 | 10.45 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1044 | 10.45 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1076 | 10.45 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1383 | 10.45 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2137 | 10.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN470 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91475 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42168 | 10.58 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN653 | 11.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK466 | 11.05 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2529 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2646 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 11.08 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2213 | 11.10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2617 | 11.10 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 11.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(3) | 11.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6511 | 11.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3808 | 11.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6547 | 11.18 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3463 | 11.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9148 | 11.31 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 11.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(5) | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7620 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7481 | 11.41 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN1350 | 11.45 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1086 | 11.50 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1769 | 11.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1808 | 11.50 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2943 | 11.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(5) | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6379 | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 11.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 11.51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1218 | 11.55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN187 | 12.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3391 | 12.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Washington Baltimore Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Washington Baltimore Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Washington Baltimore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
