Washington Baltimore Airport aankomsten (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN158 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:42 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2906 | 12:50 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1413 | 12:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1252 | 01:00 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA667 | 01:00 | 11:11 | geland |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 01:05 | 12:54 | geland |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3095 | 01:15 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3464 | 01:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT60 | 01:26 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(1) | 01:27 | 12:57 | geland |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7046 | 01:27 | 12:57 | geland |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1782 | 01:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1643 | 01:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1459 | 01:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3308 | 01:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2393 | 01:40 | Gepland | |
Laconia (LCI) | flyExclusive | JRE863 | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 expand_more(2) | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:48 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4168 | 01:50 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2135 | 01:55 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3729 | 01:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1838 | 01:55 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1955 | 01:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1495 | 01:56 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5632 | 02:00 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA395 | 02:00 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN251 | 02:05 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1861 | 02:05 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP403 | 02:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:10 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3788 | 02:15 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1948 | 02:20 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1318 | 02:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1600 | 02:35 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3313 | 02:40 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2001 | 02:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1671 | 02:45 | Omgeleid | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1415 | 02:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN978 | 02:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1768 | 03:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM708 expand_more(1) | 03:08 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7103 | 03:08 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2320 | 03:10 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2653 | 03:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 03:14 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | Spirit Airlines | NK3780 | 03:16 | Omgeleid | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 03:17 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2737 | 03:20 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | Gepland | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN358 | 03:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2019 | 03:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(1) | 03:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:34 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1926 | 03:35 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4149 | 03:35 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN6702 | 03:45 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN755 | 03:45 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN257 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA442 | 03:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN334 | 04:00 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1627 | 04:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA578 | 04:00 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 04:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3730 | 04:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 04:17 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:17 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:17 | Gepland | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1800 | 04:20 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3425 | 04:20 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Omni Air International | OY552 | 04:22 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3789 | 04:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!