Washington Baltimore Airport aankomsten (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4527 | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:46 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 | 10:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 10:58 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1839 | 11:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3843 expand_more(1) | 11:08 | 11:01 | geland |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4410 | 11:08 | 11:01 | geland |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:15 | 10:57 | geland |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY193 | 11:23 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1129 | 11:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91080 | 11:31 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:35 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2156 | 11:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5650 expand_more(1) | 11:42 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:42 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1769 | 11:45 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4692 | 11:55 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY928 | 11:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6018 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8279 | 11:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN952 | 12:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1955 | 12:01 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2174 | 12:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2202 | 12:05 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1532 | 12:05 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ450 | 12:05 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN382 | 12:10 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN8500 | 12:13 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1787 | 12:15 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Trident Aircraft | WMN432 | 12:16 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92265 | 12:16 | Omgeleid | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ466 | 12:22 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 12:28 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 12:28 | Gepland | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6420 | 12:28 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2728 | 12:30 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN276 | 12:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN588 | 12:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:43 | Geannuleerd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 12:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN497 | 12:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 | 12:47 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2642 | 12:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1150 | 01:10 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN766 | 01:15 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Southwest Airlines | WN8502 | 01:22 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:25 | Gepland | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:25 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3111 | 01:35 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2007 | 01:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN257 | 01:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN574 | 01:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1555 | 01:45 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1118 | 01:45 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1575 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(2) | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:48 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3158 | 01:50 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1706 | 01:50 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2683 | 01:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1356 | 01:55 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1448 | 01:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1847 | 01:57 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1754 | 02:00 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2434 | 02:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2865 | 02:05 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 02:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92265 | 02:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3500 | 02:10 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2602 | 02:10 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2188 | 02:10 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN992 | 02:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA997 | 02:31 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!