Washington Baltimore Airport aankomsten (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2423 expand_more(2) | 07:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9030 | 07:26 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8256 | 07:26 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN420 | 07:45 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN984 | 07:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK878 | 08:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1029 | 08:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3459 | 08:30 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3615 | 08:30 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3835 | 08:30 | Gepland | |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3309 | 08:33 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN6200 | 08:35 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2014 | 08:40 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2564 | 08:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3320 | 08:49 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN755 | 08:55 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN541 | 09:00 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2763 | 09:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN872 | 09:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1336 | 09:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1162 | 09:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3248 | 09:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1150 | 09:25 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2082 | 09:25 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN910 | 09:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1044 | 09:30 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2122 | 09:30 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1954 | 09:35 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3401 | 09:35 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1418 | 09:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1909 | 09:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5529 | 09:39 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN240 | 09:45 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN497 | 09:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3723 | 09:55 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G44921 | 09:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1593 | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 10:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK613 | 10:07 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2357 | 10:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3521 | 10:19 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1399 | 10:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1771 | 10:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK395 | 10:37 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2225 | 10:40 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN833 | 10:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA743 | 10:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN676 | 11:00 | Gepland | |
Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3107 | 11:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3843 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4410 | 11:14 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3303 | 11:15 | Gepland | |
Kissimmee (ISM) | Jet Aviation Flight Services | JAS407 | 11:20 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1381 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!