Washington Baltimore Airport aankomsten (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0823 | 04:43 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1695 | 04:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 04:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 04:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5664 | 04:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 04:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 04:49 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ598 | 04:52 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1762 | 05:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1464 expand_more(2) | 05:04 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6607 | 05:04 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9398 | 05:04 | Vertraagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:05 | 16:40 | geland |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN746 | 05:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Southwest Airlines | WN8625 | 05:05 | 16:34 | geland |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1093 expand_more(3) | 05:08 | 16:54 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6749 | 05:08 | 16:54 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1637 | 05:08 | 16:54 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8344 | 05:08 | 16:54 | geland |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN4601 | 05:10 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 05:10 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1492 | 05:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3653 | 05:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 05:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 05:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 05:13 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN2211 | 05:15 | 16:52 | geland |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN2211 | 05:15 | 16:52 | geland |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA985 | 05:18 | Vertraagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1924 | 05:20 | Vertraagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3835 | 05:25 | 16:59 | geland |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN854 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2717 | 05:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:30 | Gepland | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA744 | 05:42 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1329 | 05:45 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN812 | 05:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2805 expand_more(6) | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5892 | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 05:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5456 | 05:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(1) | 06:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7686 | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(2) | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7282 | 06:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6698 | 06:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(1) | 06:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6636 | 06:04 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Flexjet | LXJ416 | 06:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3354 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(1) | 06:13 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4445 | 06:13 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1608 | 06:25 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1837 | 06:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91538 | 06:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 06:32 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9491 | 06:32 | Vertraagd | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3038 | 06:37 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2464 | 06:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1243 | 06:45 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1003 | 06:48 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN503 | 06:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 06:55 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9142 expand_more(1) | 06:58 | Vertraagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42020 | 06:58 | Vertraagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN440 | 07:00 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2160 | 07:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2517 expand_more(2) | 07:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6608 | 07:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9525 | 07:04 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1842 | 07:05 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1343 | 07:05 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1925 | 07:05 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3980 | 07:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2716 | 07:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN810 | 07:10 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2392 | 07:10 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1638 | 07:15 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2939 | 07:15 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN431 | 07:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 07:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8960 | 07:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3494 | 07:19 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Southwest Airlines | WN2197 | 07:20 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3521 | 07:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI643 | 07:25 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN905 | 07:25 | Vertraagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1287 | 07:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN400 | 07:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK196 | 07:44 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA229 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8929 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6980 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5443 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3598 | 07:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1052 | 07:50 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1511 | 07:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2967 | 07:55 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | flyExclusive | JRE845 | 07:58 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN680 | 07:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN765 | 07:59 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN822 | 08:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1191 | 08:10 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2928 expand_more(5) | 08:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3398 | 08:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5166 | 08:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7183 | 08:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8487 | 08:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2529 | 08:27 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
