Washington Baltimore Airport aankomsten (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 09:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(1) | 10:02 | 09:45 | geland |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 10:02 | 09:45 | geland |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 10:05 | 09:43 | geland |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA684 | 10:06 | 09:56 | geland |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2491 | 10:10 | 09:51 | geland |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 10:12 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 10:12 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7137 | 10:12 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92265 | 10:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1415 | 10:30 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN261 | 10:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2131 | 10:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 | 10:44 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2332 | 10:45 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1110 | 10:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1842 | 10:55 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1253 | 11:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1800 | 11:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3684 expand_more(1) | 11:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 11:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 11:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 11:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 11:33 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1711 | 11:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5380 | 11:37 | Gepland | |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66231 | 11:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 11:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1168 | 11:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93068 expand_more(1) | 11:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42485 | 11:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1674 | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2901 | 11:55 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1453 | 12:00 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4659 | 12:10 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3847 | 12:20 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3480 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 12:25 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1727 | 12:25 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2287 | 12:35 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2489 | 12:35 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA847 | 12:42 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN925 | 12:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 12:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 | 01:05 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA341 | 01:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2560 | 01:15 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3090 | 01:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 01:29 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1669 | 01:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1693 | 01:30 | Gepland | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA457 | 01:30 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2699 | 01:30 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3252 | 01:30 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN840 | 01:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
