Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1349 | 01:10 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1912 | 01:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2015 | 01:20 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3303 | 01:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN140 | 01:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2179 | 01:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2736 | 01:30 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1973 | 01:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3143 | 01:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 01:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 01:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(9) | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2188 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2129 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5743 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8000 | 01:52 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1189 | 02:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1902 | 02:00 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Trident Aircraft | WMN603 | 02:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2268 | 02:10 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3249 | 02:10 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1451 | 02:15 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2853 | 02:20 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1207 | 02:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 02:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6759 | 02:29 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3779 | 02:29 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN2810 | 02:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN264 | 02:35 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3333 | 02:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3360 | 02:45 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3385 | 02:50 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN457 | 02:55 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3403 | 02:55 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3432 | 03:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA402 | 03:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA2978 | 03:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2246 | 03:10 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN690 | 03:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN965 | 03:20 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN340 | 03:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 03:25 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3838 | 03:25 | Gepland | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA939 | 03:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 03:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3162 | 03:29 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1897 | 03:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2517 | 03:55 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2456 | 04:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2504 | 04:05 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3630 | 04:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN719 | 04:15 | Gepland | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1318 | 04:15 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | ATI Jet | CYO208 | 04:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(2) | 04:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 04:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 04:19 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN453 | 04:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2665 | 04:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1667 | 04:25 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2055 | 04:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3194 | 04:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Mountain Aviation | FTH70 | 04:30 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2422 | 04:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(5) | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2620 | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5745 | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6854 | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3212 | 04:47 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2532 | 04:47 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN820 | 04:50 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T552 | 05:00 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1899 | 05:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3751 | 05:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!