Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY6052 | 10:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1473 | 10:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN251 | 10:10 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN418 | 10:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN856 | 10:15 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 10:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1719 expand_more(2) | 10:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8559 | 10:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5105 | 10:16 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2563 | 10:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4755 | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(3) | 10:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 10:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6456 | 10:28 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1103 | 10:30 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1760 | 10:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1828 | 10:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1908 | 10:30 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4499 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ533 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ406 | 10:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN429 | 10:35 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1676 | 10:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK156 | 10:40 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1025 | 10:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2095 expand_more(2) | 10:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 10:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 10:44 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN277 | 10:45 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1446 | 10:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN2491 | 10:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(4) | 10:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3459 | 10:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6684 | 10:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 10:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7951 | 10:47 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3779 | 10:55 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN724 | 11:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK312 | 11:14 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1416 | 11:15 | Gepland | |
| Lancaster (LNS) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 11:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 11:20 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2332 | 11:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92266 | 11:24 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1647 | 11:35 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1698 | 11:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(2) | 11:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 11:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6728 | 11:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3336 | 11:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3684 expand_more(3) | 11:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6441 | 11:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7478 | 11:46 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1800 | 11:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1937 | 11:50 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP1109 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (APF) | Flightworks | FWK93 | 12:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA684 | 12:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Air Transport International | 8C4345 | 12:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5380 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1792 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4226 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN438 | 12:15 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3047 | 12:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1664 | 12:20 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1629 | 12:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(5) | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6504 | 12:28 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2901 | 12:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93067 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42484 | 12:39 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1452 | 12:45 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4659 | 12:50 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3480 | 12:55 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Flexjet | LXJ605 | 01:00 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1727 | 01:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3847 | 01:05 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN138 | 01:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2445 | 01:20 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2489 | 01:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92509 | 01:27 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN376 | 01:30 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA354 | 01:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(8) | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3334 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 01:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:52 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 01:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 01:55 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN546 | 01:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
