Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2240 | 09:40 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ388 | 09:41 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN4420 | 09:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN281 | 09:50 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN103 | 09:55 | Gepland | |
New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 10:00 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN6113 | 10:05 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 10:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2184 | 10:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(3) | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7235 | 10:18 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7967 | 10:18 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1804 | 10:20 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1053 | 10:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK924 | 10:28 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2862 | 10:30 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 10:35 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1955 | 10:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2577 | 10:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 10:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN3157 | 10:45 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3514 | 10:45 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK387 | 10:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 10:51 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1347 | 10:55 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN2532 | 10:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN519 | 11:00 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1334 | 11:00 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:05 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1103 | 11:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2540 | 11:30 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL76 | 11:30 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3381 | 11:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1313 | 11:32 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier | F92939 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42121 | 11:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | NetJets | EJA935 | 11:45 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3441 | 11:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3679 expand_more(4) | 11:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4733 | 11:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7620 | 11:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7805 | 11:47 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA473 | 11:54 | Gepland | |
Morgantown (MGW) | NetJets | EJA473 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK519 | 11:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(7) | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5805 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8460 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 12:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2766 | 12:05 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1660 | 12:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6515 | 12:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1607 | 12:25 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN2696 | 12:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 12:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3538 | 12:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7301 | 12:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:26 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN138 | 12:35 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1158 | 12:35 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2308 | 12:35 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3479 | 12:35 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2741 | 12:40 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN287 | 12:50 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1257 | 12:55 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4849 | 01:00 | Gepland | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA255 | 01:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3447 | 01:10 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1162 | 01:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2195 | 01:15 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN591 | 01:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2390 | 01:25 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN2910 | 01:30 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3342 | 01:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX6348 | 01:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2464 | 01:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!