Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1660 | 05:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1810 | 05:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3425 | 05:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 05:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 05:50 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2211 | 05:50 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2293 | 05:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3653 | 05:50 | Gepland | |
| Kansas City (MKC) | Delta Air Lines | DL8882 | 05:50 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | NetJets | EJA949 | 05:54 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3540 | 05:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1464 expand_more(1) | 05:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1742 | 05:59 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3791 | 06:00 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3835 | 06:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3336 | 06:10 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4031 | 06:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9036 | 06:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8039 | 06:15 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN854 | 06:15 | Gepland | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ416 | 06:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2970 | 06:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1546 expand_more(3) | 06:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6748 | 06:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1635 | 06:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8025 | 06:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3501 expand_more(1) | 06:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6436 | 06:37 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2109 | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3006 expand_more(2) | 06:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7282 | 06:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6591 | 06:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3649 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2942 expand_more(4) | 07:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7449 | 07:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6852 | 07:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 07:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2167 | 07:02 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7639 | 07:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS379 expand_more(1) | 07:04 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4842 | 07:04 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93075 expand_more(1) | 07:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42893 | 07:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1183 expand_more(1) | 07:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9148 | 07:22 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN503 | 07:30 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4281 | 07:30 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP1004 | 07:33 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1583 | 07:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1244 | 07:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2517 expand_more(2) | 07:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6555 | 07:54 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9495 | 07:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3538 | 07:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 | 07:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1145 | 07:59 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1437 | 07:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1778 | 07:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2308 | 07:59 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2771 | 07:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3570 | 07:59 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN1327 | 08:10 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1629 | 08:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2522 | 08:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Southwest Airlines | WN756 | 08:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1159 | 08:15 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2428 | 08:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3972 | 08:20 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94091 | 08:28 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI642 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0523 | 08:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 08:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK193 | 08:39 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN680 | 08:40 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1293 | 08:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1511 | 08:40 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1526 | 08:40 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2576 | 08:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2967 | 08:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3943 | 08:45 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1191 | 08:50 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN940 | 08:55 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3317 | 09:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4158 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA228 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8928 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6979 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5428 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3597 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1813 | 09:35 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2760 | 09:35 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1788 | 09:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94613 | 09:43 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
