Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY194 | 12:25 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5650 expand_more(4) | 12:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2491 | 12:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:27 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:27 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4174 | 12:30 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3334 | 12:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91079 | 12:31 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1138 | 12:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1532 | 12:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3289 | 12:45 | Gepland | |
Bedford (BED) | Solairus Aviation | TWY928 | 12:45 | Gepland | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN954 | 12:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1691 | 12:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6086 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 01:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8172 | 01:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN392 | 01:00 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2815 | 01:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA592 | 01:00 | Gepland | |
Barrie (YLK) | Trident Aircraft | WMN389 | 01:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(3) | 01:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6759 | 01:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3779 | 01:08 | Gepland | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8006 | 01:08 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 01:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92266 | 01:11 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2509 | 01:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1590 | 01:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1972 | 01:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1733 | 01:30 | Gepland | |
Pittsfield (PSF) | Flexjet | LXJ450 | 01:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 01:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4560 | 01:33 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2347 | 01:35 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1849 | 01:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(9) | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2462 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2129 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5743 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8000 | 01:52 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN500 | 01:55 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN766 | 01:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1597 | 02:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 02:15 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN574 | 02:15 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1310 | 02:20 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN867 | 02:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 02:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3681 | 02:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2920 | 02:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2042 | 02:45 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2575 | 02:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3665 | 02:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1805 | 02:50 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2500 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN650 | 02:50 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1505 | 02:50 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2188 | 02:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(2) | 02:54 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6027 | 02:54 | Gepland | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 02:54 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1813 | 02:55 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2096 | 02:55 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3539 | 02:55 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN992 | 03:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3036 | 03:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2175 | 03:02 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN333 | 03:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1695 | 03:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA997 expand_more(2) | 03:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 03:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:21 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1082 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2344 | 03:30 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1960 | 03:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN346 | 03:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1774 | 03:45 | Gepland | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1718 | 03:50 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1397 | 03:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA924 | 04:00 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA960 | 04:06 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN978 | 04:10 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1637 | 04:10 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1798 | 04:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2292 | 04:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:20 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1250 | 04:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!