Washington Baltimore Airport vertrektijden (BWI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2344 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 06:43 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2670 | 06:44 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2155 | 06:50 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1584 | 06:50 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3223 | 06:50 | Gepland | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4890 | 06:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 06:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9037 | 06:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7365 | 06:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8063 | 06:51 | Gepland | |
Johnstown (JST) | Flexjet | LXJ542 | 06:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2579 expand_more(3) | 06:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4214 | 06:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3931 | 06:53 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6471 | 06:53 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Spirit Airlines | NK2445 | 06:55 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN799 | 07:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1712 | 07:00 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1813 | 07:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3336 | 07:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2667 | 07:08 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Spirit Airlines | NK1040 | 07:10 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4760 | 07:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 07:20 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN717 | 07:20 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | NetJets | EJA331 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2040 | 07:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3775 | 07:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(3) | 07:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2493 | 07:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY4606 | 07:51 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4841 | 07:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2344 | 07:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN887 | 07:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 08:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2439 | 08:00 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | NetJets | EJA485 | 08:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1591 | 08:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:09 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1341 | 08:10 | Gepland | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1718 | 08:10 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1849 | 08:10 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2915 | 08:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3086 | 08:10 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3289 | 08:10 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1637 | 08:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1642 | 08:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1650 | 08:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1785 | 08:15 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2484 | 08:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA846 | 08:19 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1325 | 08:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1529 | 08:20 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1798 | 08:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1947 | 08:20 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN2560 | 08:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1960 | 08:25 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2096 | 08:25 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2478 | 08:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3681 | 08:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94091 | 08:30 | Gepland | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA624 | 08:30 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 08:35 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2327 | 08:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 08:50 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 08:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 08:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3432 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 09:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN173 | 09:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2655 | 09:10 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 09:10 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1875 | 09:15 | Gepland | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1887 | 09:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1222 | 09:20 | Gepland | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1786 | 09:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3459 | 09:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 09:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7951 | 09:25 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3020 | 09:25 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1607 | 09:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1972 | 09:35 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 09:45 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1714 | 09:50 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1250 | 09:55 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN930 | 10:00 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1644 | 10:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3539 | 10:00 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA438 | 10:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA530 | 10:05 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1804 | 10:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2751 | 10:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2570 | 10:23 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(2) | 10:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:28 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7992 | 10:28 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN331 | 10:30 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN786 | 10:30 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1412 | 10:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2110 | 10:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 10:30 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA248 | 10:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2733 expand_more(1) | 10:32 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 10:32 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1524 | 10:35 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1625 | 10:35 | Gepland | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN1984 | 10:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Washington Baltimore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!