Прибытие Аэропорт Washington Baltimore (BWI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK2196 | 12:22 | 12:05 | приземлился |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1916 | 12:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2169 | 12:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7169 | 12:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3563 | 12:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN158 | 12:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:42 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2906 | 12:50 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1413 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1252 | 01:00 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA667 | 01:00 | 11:11 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 01:05 | 12:54 | приземлился |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3095 | 01:15 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3464 | 01:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT60 | 01:26 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(1) | 01:27 | 12:57 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7046 | 01:27 | 12:57 | приземлился |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1782 | 01:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1643 | 01:30 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1459 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3308 | 01:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2393 | 01:40 | по расписанию | |
Laconia (LCI) | flyExclusive | JRE863 | 01:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 expand_more(2) | 01:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:48 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4168 | 01:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2135 | 01:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3729 | 01:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1838 | 01:55 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1955 | 01:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1495 | 01:56 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5632 | 02:00 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA395 | 02:00 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN251 | 02:05 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1861 | 02:05 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP403 | 02:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:10 | по расписанию | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3788 | 02:15 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1948 | 02:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1318 | 02:30 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1600 | 02:35 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3313 | 02:40 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2001 | 02:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1671 | 02:45 | перенаправлен | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1415 | 02:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN978 | 02:50 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1768 | 03:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM708 expand_more(1) | 03:08 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7103 | 03:08 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2320 | 03:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2653 | 03:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 03:14 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | Spirit Airlines | NK3780 | 03:16 | перенаправлен | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 03:17 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2737 | 03:20 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN358 | 03:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2019 | 03:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(1) | 03:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:34 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1926 | 03:35 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4149 | 03:35 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN6702 | 03:45 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN755 | 03:45 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN257 | 03:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA442 | 03:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN334 | 04:00 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1627 | 04:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA578 | 04:00 | по расписанию | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 04:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3730 | 04:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 04:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:17 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1800 | 04:20 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3425 | 04:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Washington Baltimore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!