Прибытие Аэропорт Washington Baltimore (BWI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4923 | 07:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3478 | 07:05 | 06:39 | приземлился |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3451 | 07:11 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:15 | 06:41 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ220 | 07:18 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2060 | 07:20 | 06:47 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1162 | 07:20 | С задержкой | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3057 | 07:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4558 | 07:25 | 06:45 | приземлился |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4874 | 07:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1424 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9030 | 07:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8256 | 07:27 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4768 | 07:30 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN173 | 07:30 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3284 | 07:30 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:30 | 06:57 | приземлился |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN233 | 07:35 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN781 | 07:35 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3293 | 07:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1928 | 08:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3319 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN290 | 08:20 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3851 | 08:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN459 | 08:35 | Отменено | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2788 | 08:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1852 | 08:50 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:50 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ512 | 08:57 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4281 | 09:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4898 | 09:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3014 | 09:04 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1073 | 09:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN932 | 09:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3203 | 09:06 | Отменено | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4028 | 09:10 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 09:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 09:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 09:23 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3194 | 09:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN271 | 09:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4626 | 09:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3442 | 09:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4576 | 09:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2216 | 09:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2521 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2678 | 09:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN969 | 09:45 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2902 | 09:45 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1772 | 09:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1534 | 09:50 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3210 | 09:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2093 | 09:55 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2049 | 09:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3303 | 09:55 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4609 | 09:55 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2068 | 10:05 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2383 | 10:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4112 | 10:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 10:06 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN404 | 10:10 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3285 | 10:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1245 | 10:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2247 | 10:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4442 | 10:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 10:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2171 | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1217 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3029 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Washington Baltimore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
