Washington Baltimore 机场 的 Spirit Airlines - BWI
Spirit Airlines 往返于哪些地点的 Washington Baltimore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 41 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 13 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Washington Baltimore 机场 租车 节省大量资金。
