Washington Baltimore 机场 到达(BWI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2256 | 09:50 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1312 | 09:50 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2965 | 09:50 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4723 | 09:50 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1413 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2087 | 09:55 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3452 | 09:55 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3944 | 09:55 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN446 | 10:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2719 | 10:10 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ660 | 10:16 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN504 | 10:25 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:25 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3609 | 10:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Frontier | F98926 | 10:29 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(1) | 10:29 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 10:29 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3115 | 10:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2357 | 10:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 10:52 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42169 | 10:52 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA259 | 10:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 10:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1501 | 10:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA584 | 11:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA424 expand_more(1) | 11:02 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 11:02 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1139 | 11:05 | 取消 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4483 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4206 | 11:10 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN165 | 11:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2747 | 11:25 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3762 | 11:25 | 延迟 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(2) | 11:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 11:33 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:33 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1190 expand_more(1) | 11:36 | 延迟 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8196 | 11:36 | 延迟 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:40 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Executive Jet Management | EJM790 | 11:45 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA884 | 12:06 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1479 | 12:10 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN716 | 12:10 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2807 | 12:10 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2158 | 12:15 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2525 | 12:15 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA603 | 12:21 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN697 | 12:30 | 已预定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA573 | 12:30 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4936 | 12:35 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1108 | 12:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(1) | 12:54 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7183 | 12:54 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1717 | 12:55 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1247 | 12:55 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4727 | 12:55 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1003 | 12:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 01:01 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2659 | 01:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(3) | 01:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 01:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3425 | 01:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6791 | 01:09 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93076 expand_more(1) | 01:22 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42662 | 01:22 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2572 | 01:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2316 | 01:38 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN994 | 01:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN188 | 01:45 | 已预定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2209 | 01:45 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN376 | 01:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Washington Baltimore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
