Chegadas e partidas de voos em Washington Baltimore Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Frontier | F92926 | 00:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK3014 | 00:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92510 | 00:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2590 expand_more(7) | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2893 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5011 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3670 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6446 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3707 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3054 | 00:35 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3420 | 01:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3382 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3497 | 05:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8305 | 05:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2099 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2294 | 05:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3124 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1605 expand_more(4) | 06:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7268 | 06:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6739 | 06:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1637 | 06:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8234 | 06:34 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4923 | 06:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1982 | 07:05 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4874 | 07:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN1162 | 07:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4776 | 07:10 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3478 | 07:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN687 | 07:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4558 | 07:15 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3321 | 07:15 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN156 | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2032 | 07:20 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3057 | 07:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1449 | 07:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1106 | 07:25 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3284 | 07:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3851 | 07:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1424 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9030 | 07:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8256 | 07:27 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4768 | 07:30 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2783 | 07:30 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3293 | 07:30 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1230 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91050 expand_more(1) | 07:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42060 | 07:49 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1370 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2216 | 08:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN290 | 08:20 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:20 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA344 | 08:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN932 | 08:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 08:41 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2383 | 08:55 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4898 | 08:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1250 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3203 | 09:06 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1864 | 09:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1848 | 09:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2049 | 09:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 09:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 09:22 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2902 | 09:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4112 | 09:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1073 | 09:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1852 | 09:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3444 | 09:30 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 09:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN271 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2661 | 09:35 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4281 | 09:40 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN4609 | 09:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN459 | 09:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4576 | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2521 | 09:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1301 | 09:50 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3303 | 09:50 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA976 | 09:54 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1194 | 09:55 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN1772 | 09:55 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2806 | 09:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2224 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3389 | 05:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92925 | 05:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA976 | 05:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA716 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2308 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1403 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2601 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3498 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7058 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3331 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3256 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7192 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92633 | 06:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK3011 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA272 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6738 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1635 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8173 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2872 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3788 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3808 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7066 | 06:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN931 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1898 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 06:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8171 | 06:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 06:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN839 | 06:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4157 | 06:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4373 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4380 | 06:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1240 | 06:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN900 | 06:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4458 | 06:20 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN813 | 06:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4417 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA528 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2122 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7487 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN874 | 06:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1010 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4512 | 06:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN990 | 06:35 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN4963 | 06:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4930 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4941 | 06:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4952 | 06:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4977 | 06:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1588 | 06:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4540 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6526 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 06:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1025 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN887 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4924 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1176 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL554 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4538 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5212 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3672 | 07:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6742 | 07:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1051 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4216 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2453 | 07:40 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN925 | 07:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Southwest Airlines | WN1060 | 08:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4633 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN942 | 08:15 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1045 | 08:15 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN4580 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7595 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6743 | 08:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN888 | 08:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN968 | 08:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1029 | 08:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1230 | 08:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4321 | 08:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN4459 | 08:20 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4513 | 08:25 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN4574 | 08:25 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN4622 | 08:30 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2855 expand_more(2) | 08:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 08:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 08:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91665 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42227 | 08:44 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1605 | 08:50 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA587 | 08:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN840 | 08:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN290 | 09:00 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4319 | 09:05 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA344 | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4174 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93273 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42594 | 09:36 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1250 | 09:40 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4898 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4619 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN889 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1864 | 10:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4522 | 10:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3204 | 10:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1852 | 10:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4163 | 10:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4235 | 10:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4669 | 10:10 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN927 | 10:20 | agendado | |
Voando de e para Washington Baltimore Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Washington Baltimore Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
