Chegadas e partidas de voos em Washington Baltimore Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(1) | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 10:03 | 09:45 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN470 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN168 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 10:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 | 10:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2529 | 10:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2646 | 10:25 | 09:55 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2039 | 10:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN920 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F94064 expand_more(1) | 10:37 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42705 | 10:37 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 10:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 10:44 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN509 | 10:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42132 | 10:51 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3412 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ378 | 10:57 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN8027 | 11:00 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA431 | 11:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2162 | 11:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2357 | 11:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2348 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Baker Aviation | KOW971 | 11:07 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1808 | 11:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1550 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ575 | 11:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3095 | 11:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3985 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY193 | 11:22 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2467 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4011 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8279 | 11:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:43 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2303 | 12:05 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA981 | 12:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3368 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN548 | 12:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4628 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3251 | 12:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1929 | 12:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3472 | 12:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN392 | 12:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:45 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA304 | 12:48 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN4726 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5310 | 12:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7169 | 12:53 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1715 | 13:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1150 | 13:00 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP410 | 13:09 | 12:51 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3324 | 13:10 | 12:57 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2699 | 13:20 | Desviado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:25 | agendado | |
| Greenville (GDC) | Trident Aircraft | WMN472 | 13:42 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3081 | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3413 | 13:50 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4029 | 13:50 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN921 | 13:55 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN469 | 14:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1372 | 14:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN345 | 14:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1140 | 14:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1276 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1546 expand_more(2) | 14:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 14:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 14:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2563 | 14:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1644 | 14:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2098 | 14:15 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1317 | 14:25 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4035 | 14:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA426 | 14:30 | agendado | |
| Fort Hood (GRK) | Dronamics Europe Airlines | OY526 | 14:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91516 | 14:31 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1162 | 14:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3154 | 14:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1320 | 14:40 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 14:41 | agendado | |
| Janesville (JVL) | SC Aviation | COL360 | 14:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3096 | 14:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4623 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1930 | 15:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 15:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2200 | 15:10 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:10 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3986 | 15:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3425 | 15:11 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2244 | 15:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93076 expand_more(1) | 15:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42162 | 15:24 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM708 expand_more(1) | 15:24 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7103 | 15:24 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA278 | 15:24 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN471 | 15:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3791 | 15:35 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2374 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 15:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 15:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN863 | 15:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN549 | 15:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4009 | 15:55 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4543 | 15:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2459 | 16:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3967 | 16:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN172 | 16:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2142 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91080 | 16:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 16:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 16:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 16:33 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN3218 | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 16:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 16:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5664 | 16:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 16:38 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 16:38 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN490 | 16:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3558 | 17:00 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 17:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1489 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1346 | 17:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91028 | 17:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1093 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6749 | 17:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1637 | 17:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8344 | 17:08 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN694 | 17:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1104 | 17:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN367 | 17:15 | agendado | |
| Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN367 | 17:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 17:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 17:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 17:18 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1711 | 17:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(6) | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5990 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6967 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 17:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6465 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2329 expand_more(2) | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2123 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7488 | 17:28 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN2748 | 17:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1608 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42169 | 17:37 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN812 | 17:45 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1257 | 17:50 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Tradewind Aviation | TJ377 | 17:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3403 | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3502 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7686 | 18:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 expand_more(2) | 18:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7366 | 18:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7777 | 18:04 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3547 | 18:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1283 | 18:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2460 | 18:10 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1192 | 18:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3752 | 18:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 | 18:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1496 | 18:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3437 | 18:20 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA371 | 18:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3331 | 18:25 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3375 | 18:25 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2578 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1927 expand_more(1) | 18:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4445 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94538 | 18:28 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1587 | 18:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3423 | 18:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2413 | 18:30 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3694 | 18:30 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN543 | 18:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN581 | 10:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93081 | 10:10 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN3652 | 10:10 | agendado | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA978 | 10:18 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN500 | 10:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN791 | 10:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2008 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(3) | 10:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6854 | 10:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6864 | 10:28 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T552 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1062 | 10:40 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1156 | 10:40 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1287 | 10:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1888 | 10:40 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2365 | 10:40 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2393 | 10:40 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Flexjet | LXJ378 | 10:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN878 | 10:45 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1044 | 10:45 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1076 | 10:45 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1383 | 10:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2137 | 10:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN470 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 11:00 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN653 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5703 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7209 | 11:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3307 | 11:05 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2529 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2646 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2213 | 11:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2617 | 11:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN821 | 11:15 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3463 | 11:20 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Solairus Aviation | TWY5245 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9148 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F94307 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42261 | 11:32 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 11:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91049 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42058 | 11:36 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN1350 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4693 expand_more(5) | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7620 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7321 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7481 | 11:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6379 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 11:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1086 | 11:50 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1769 | 11:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1808 | 11:50 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN2943 | 11:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1218 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2357 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6616 | 12:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN187 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3391 | 12:00 | agendado | |
| Asheville (AVL) | NetJets | EJA978 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY194 | 12:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1613 | 12:25 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1266 | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3538 | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5663 | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:31 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1274 | 12:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2416 | 12:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(3) | 12:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 12:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6027 | 12:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8160 | 12:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3368 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1325 | 13:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3944 | 13:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4628 | 13:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2322 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3472 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA981 | 13:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1187 | 13:20 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1654 | 13:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4726 | 13:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1150 | 13:40 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3102 | 13:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA304 | 13:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(5) | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3124 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6383 | 13:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 13:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2455 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2699 | 14:00 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP409 | 14:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY6011 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ575 | 14:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1165 | 14:20 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3297 | 14:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1064 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3553 | 14:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 14:40 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1275 | 14:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1866 | 14:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Trident Aircraft | WMN472 | 14:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1342 | 14:50 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN479 | 14:55 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN988 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1118 | 14:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1039 | 15:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1317 | 15:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1691 | 15:05 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN178 | 15:20 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2080 | 15:20 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2759 | 15:20 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1427 | 15:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42194 | 15:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA590 expand_more(3) | 15:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2126 | 15:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 15:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6028 | 15:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 expand_more(2) | 15:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1762 | 15:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9606 | 15:31 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2458 | 15:35 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1226 | 15:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | SC Aviation | COL360 | 15:45 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3353 | 15:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1242 | 15:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(4) | 15:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8954 | 15:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4122 | 15:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6510 | 15:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7164 | 15:53 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1311 | 15:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2200 | 15:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1137 | 16:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | AirStar Charter | OLV642 | 16:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93075 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42893 | 16:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 16:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4560 | 16:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 16:12 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1267 | 16:15 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2585 | 16:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1304 | 16:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1189 | 16:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN422 | 16:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM709 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7104 | 16:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2639 | 16:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3176 | 16:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN468 | 16:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3591 | 16:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3546 | 16:55 | agendado | |
