Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4252 | 01:10 | 13:01 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN193 | 01:10 | 12:54 | Pousado |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1121 | 01:10 | 12:58 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1853 | 01:15 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1695 | 01:20 | Atrasado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN3185 | 01:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1037 | 01:25 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2143 | 01:45 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP410 | 01:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2653 expand_more(2) | 01:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:54 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN4428 | 02:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4614 | 02:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1629 | 02:08 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3458 | 02:10 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | flyExclusive | JRE749 | 02:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91516 | 02:14 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1094 | 02:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2204 | 02:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3718 | 02:25 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN297 | 02:35 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1534 | 02:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN477 | 02:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2744 | 02:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4388 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3896 | 02:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1345 | 02:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN733 | 03:00 | agendado | |
| Farmingdale (FRG) | ATI Jet | CYO600 | 03:02 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN868 | 03:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93076 expand_more(1) | 03:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42162 | 03:07 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3789 | 03:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS374 | 03:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1418 | 03:17 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2937 | 03:20 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN4126 | 03:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN267 | 03:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 03:33 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2595 | 03:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN103 | 03:40 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Flexjet | LXJ387 | 03:48 | agendado | |
| Corning (ELM) | Jet Linx Aviation | JL624 | 03:48 | agendado | |
| Ithaca (ITH) | Jet Linx Aviation | JL624 | 03:48 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2664 | 03:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1960 | 03:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(3) | 03:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3082 | 03:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5662 | 03:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:58 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4734 | 04:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1608 | 04:05 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA847 | 04:06 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2158 | 04:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN204 | 04:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2994 | 04:15 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN159 | 04:20 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN423 | 04:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1720 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:20 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN921 | 04:20 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1892 | 04:25 | agendado | |
| Macon (MCN) | Contour Aviation | LF3115 | 04:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4609 | 04:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 04:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5664 | 04:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 04:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 04:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4355 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN183 | 04:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1039 | 04:55 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 04:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 | 05:04 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1072 | 05:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
