Washington Baltimore Aeroporto Partidas (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1392 expand_more(4) | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5694 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5663 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6539 | 12:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1372 | 12:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3949 | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2996 | 12:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6027 | 12:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8172 | 12:40 | agendado | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1266 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3368 | 12:40 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3436 | 12:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2322 | 12:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN770 | 12:55 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1654 | 12:55 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3022 | 01:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4458 | 01:05 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN342 | 01:20 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3324 | 01:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1187 | 01:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3944 | 01:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA548 | 01:36 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3472 | 01:40 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Flexjet | LXJ603 | 01:43 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1165 | 01:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2416 | 01:45 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2699 | 01:50 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN509 | 01:55 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1337 | 01:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 02:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(7) | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3124 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2455 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6383 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 02:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 02:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1064 | 02:25 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN3081 | 02:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN807 | 02:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92925 | 02:36 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1226 | 02:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1039 | 02:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1118 | 02:50 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1866 | 03:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | ENG Aviation | ENG19 | 03:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA610 | 03:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN485 | 03:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91475 expand_more(1) | 03:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42168 | 03:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2891 | 03:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3413 | 03:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN992 | 03:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3553 | 03:20 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2759 | 03:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3784 | 03:25 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN988 | 03:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1783 | 03:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2087 | 03:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 03:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8954 | 03:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6510 | 03:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA590 expand_more(3) | 03:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2126 | 03:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 03:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6028 | 03:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4346 | 03:45 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3353 | 03:45 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1209 | 03:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1342 | 04:05 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2639 | 04:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3591 | 04:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1930 expand_more(2) | 04:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7639 | 04:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4560 | 04:11 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1261 | 04:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1304 | 04:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
