Spirit Airlines em Washington Baltimore Aeroporto - BWI
Para quais locais Spirit Airlines voa de e para Washington Baltimore Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 2 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 41 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Ver voos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 2 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 7 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 13 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!