Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3320 | 09:08 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK410 | 09:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1622 | 09:15 | Atrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3541 | 09:15 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1940 | 09:15 | 08:56 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5202 | 09:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8473 | 09:22 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2102 | 09:25 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN776 | 09:25 | agendado | |
Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8311 | 09:34 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1683 | 09:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3297 | 09:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3791 | 09:45 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1963 | 09:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3833 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4159 | 09:50 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1780 | 09:50 | Atrasado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1318 | 09:50 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3245 | 09:50 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1916 | 09:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2550 | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2127 | 09:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4060 | 09:55 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4231 | 09:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2982 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2134 | 10:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN857 | 10:00 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN2405 | 10:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN536 | 10:05 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1774 | 10:05 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1121 | 10:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2915 | 10:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2317 | 10:32 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN2832 | 10:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN955 | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1072 | 10:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3788 | 10:50 | agendado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2737 | 11:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1703 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 11:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7000 | 11:12 | agendado | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA319 | 11:18 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1654 | 11:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1806 | 11:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2019 | 11:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4429 | 11:52 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1571 | 12:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3308 | 12:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 12:23 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1412 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 12:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 | 12:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:43 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1002 | 12:45 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2775 | 12:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1549 | 12:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN943 | 12:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN909 | 12:55 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3187 | 01:00 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN867 | 01:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2153 | 01:05 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1864 | 01:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3561 | 01:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!