Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN158 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:42 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2906 | 12:50 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1413 | 12:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1252 | 01:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA667 | 01:00 | 11:11 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2360 | 01:05 | 12:54 | Pousado |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN3095 | 01:15 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3464 | 01:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT60 | 01:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(1) | 01:27 | 12:57 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7046 | 01:27 | 12:57 | Pousado |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1782 | 01:30 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1643 | 01:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1459 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3308 | 01:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2393 | 01:40 | agendado | |
Laconia (LCI) | flyExclusive | JRE863 | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2422 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:48 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN4168 | 01:50 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2135 | 01:55 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3729 | 01:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1838 | 01:55 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1955 | 01:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1495 | 01:56 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5632 | 02:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA395 | 02:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN251 | 02:05 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1861 | 02:05 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Avelo Airlines | XP403 | 02:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN3791 | 02:10 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3788 | 02:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1948 | 02:20 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1318 | 02:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1600 | 02:35 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3313 | 02:40 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2001 | 02:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1671 | 02:45 | Desviado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1415 | 02:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN978 | 02:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1768 | 03:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM708 expand_more(1) | 03:08 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7103 | 03:08 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2320 | 03:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2653 | 03:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1362 | 03:14 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Spirit Airlines | NK3780 | 03:16 | Desviado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 03:17 | agendado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2737 | 03:20 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN1895 | 03:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN358 | 03:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2019 | 03:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2799 expand_more(1) | 03:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3928 | 03:34 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1926 | 03:35 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4149 | 03:35 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN6702 | 03:45 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN755 | 03:45 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN257 | 03:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA442 | 03:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN334 | 04:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1627 | 04:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA578 | 04:00 | agendado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T551 | 04:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3730 | 04:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 04:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:17 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1800 | 04:20 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN3425 | 04:20 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Omni Air International | OY552 | 04:22 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3789 | 04:25 | agendado | |
Austin (AUS) | flyExclusive | JRE836 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!