Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Frontier | F93274 | 10:58 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1839 | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3843 expand_more(1) | 11:08 | 11:01 | Pousado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4410 | 11:08 | 11:01 | Pousado |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:15 | 10:57 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY193 | 11:23 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1129 | 11:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91080 | 11:31 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:35 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2156 | 11:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5650 expand_more(1) | 11:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7301 | 11:42 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1769 | 11:45 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4692 | 11:55 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY928 | 11:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6018 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8279 | 11:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN952 | 12:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1955 | 12:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2174 | 12:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2202 | 12:05 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1532 | 12:05 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ450 | 12:05 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN382 | 12:10 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN8500 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:15 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1787 | 12:15 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Trident Aircraft | WMN432 | 12:16 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92265 | 12:16 | Desviado | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ466 | 12:22 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 12:28 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6420 | 12:28 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2728 | 12:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN276 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN588 | 12:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 | 12:43 | Cancelado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1923 | 12:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN497 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 | 12:47 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2642 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1150 | 01:10 | Atrasado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN766 | 01:15 | agendado | |
Greensboro (GSO) | Southwest Airlines | WN8502 | 01:22 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:25 | agendado | |
Destin (VPS) | Southwest Airlines | WN787 | 01:25 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3111 | 01:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN2007 | 01:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN257 | 01:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN574 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1555 | 01:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1118 | 01:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1575 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(2) | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2125 | 01:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6506 | 01:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3158 | 01:50 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1706 | 01:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2683 | 01:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN1356 | 01:55 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1448 | 01:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1847 | 01:57 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1754 | 02:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2434 | 02:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2865 | 02:05 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1894 | 02:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92265 | 02:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3500 | 02:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2602 | 02:10 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2188 | 02:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN992 | 02:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA997 | 02:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN333 | 02:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3639 | 02:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1822 | 02:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2671 | 02:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA807 | 02:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3276 | 02:45 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1919 | 02:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!