Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA726 | 04:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3288 | 04:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1899 | 04:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 04:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 04:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5724 | 04:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 04:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 04:23 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 04:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 04:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6608 | 04:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9517 | 04:37 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN2660 | 04:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3292 | 04:40 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2838 | 04:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3001 | 04:45 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN4551 | 04:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Spirit Airlines | NK2444 | 05:04 | 16:43 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(6) | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5990 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7275 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 05:13 | 16:57 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA4689 expand_more(2) | 05:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2123 | 05:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7488 | 05:14 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN22 | 05:15 | 16:47 | Pousado |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1608 | 05:15 | 16:54 | Pousado |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN3541 | 05:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3399 | 05:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92706 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42257 | 05:22 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN2145 | 05:25 | Atrasado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA815 | 05:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN275 | 05:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 05:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 05:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK2532 | 05:40 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6305 | 05:40 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN223 | 05:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2399 | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3345 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7686 | 05:45 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN812 | 05:45 | Atrasado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2105 | 05:45 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 05:46 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN944 | 05:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN2439 | 05:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA306 expand_more(3) | 05:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6749 | 05:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1637 | 05:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8344 | 05:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2611 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN113 | 06:00 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1947 | 06:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2670 | 06:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3694 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(2) | 06:05 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 06:05 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6636 | 06:05 | Atrasado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6765 | 06:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7639 | 06:07 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1352 | 06:15 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3668 | 06:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2371 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6739 | 06:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7896 | 06:15 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1498 | 06:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3387 | 06:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1924 | 06:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4445 | 06:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN749 | 06:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3635 | 06:25 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1610 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3629 | 06:30 | Atrasado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3778 | 06:35 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3830 | 06:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92310 expand_more(1) | 06:36 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42341 | 06:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN9002 | 06:37 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2928 expand_more(6) | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3398 | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8487 | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2529 | 06:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5411 | 06:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1431 | 06:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN3497 | 06:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3405 | 06:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2562 | 06:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:55 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3796 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 06:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42078 | 06:56 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN445 | 07:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 07:07 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4082 | 07:07 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7196 | 07:07 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2285 | 07:20 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN557 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI643 | 07:25 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1677 | 07:25 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3195 | 07:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2859 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6607 | 07:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9398 | 07:27 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN1101 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA229 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8929 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6980 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5429 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5443 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3598 | 07:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2597 | 07:39 | Atrasado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3238 | 07:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1488 | 07:50 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2440 | 07:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3116 | 07:55 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN822 | 07:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN2459 | 07:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4030 | 07:55 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN929 | 08:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 08:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN580 | 08:05 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3821 | 08:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!