Chegadas de Washington Baltimore Aeroporto (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2569 | 03:40 | agendado | |
Allentown (ABE) | East Coast Jets | ECJ31 | 03:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1415 | 03:45 | agendado | |
Greenville (GSP) | Southwest Airlines | WN2402 | 03:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2480 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8764 | 03:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5724 | 03:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3207 | 03:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7195 | 03:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2112 | 03:50 | agendado | |
Bermuda (BDA) | Flexjet | LXJ406 | 03:52 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2135 | 04:00 | agendado | |
Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN3094 | 04:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1627 | 04:00 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN3546 | 04:05 | 15:51 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1533 expand_more(2) | 04:14 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2997 | 04:14 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8258 | 04:14 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2550 | 04:20 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1945 | 04:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Flexjet | LXJ510 | 04:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1630 expand_more(2) | 04:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6607 | 04:32 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9517 | 04:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4256 | 04:35 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1523 | 04:35 | Atrasado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1768 | 04:35 | agendado | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ583 | 04:39 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3789 | 04:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2762 | 04:46 | agendado | |
Chicago (MDW) | Frontier | F93088 | 04:50 | agendado | |
Fort Worth (FTW) | Aitheras Aviation Group | PXG103 | 04:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1870 | 04:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5644 expand_more(6) | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8960 | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4129 | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7934 | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7196 | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3425 | 05:05 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6462 | 05:05 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2485 | 05:05 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA802 | 05:06 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4787 | 05:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1671 | 05:15 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1864 | 05:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3730 | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1267 expand_more(5) | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3059 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5990 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7275 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6851 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2527 | 05:17 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1461 | 05:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1610 | 05:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3399 | 05:29 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN822 | 05:30 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 05:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9031 | 05:32 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8257 | 05:32 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN960 | 05:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92706 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42423 | 05:42 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1035 | 05:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3352 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7686 | 05:50 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA214 | 05:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1839 | 05:55 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN905 | 05:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1778 | 05:57 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2201 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5193 | 05:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9398 | 05:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42154 | 06:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(2) | 06:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6765 | 06:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8029 | 06:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1158 | 06:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1252 | 06:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN442 | 06:15 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN513 | 06:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2928 expand_more(4) | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3398 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8487 | 06:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2529 | 06:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2039 expand_more(2) | 06:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6749 | 06:21 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8058 | 06:21 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 06:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6636 | 06:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN6431 | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1213 expand_more(1) | 06:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4445 | 06:36 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2775 | 06:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Frontier | F92940 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42455 | 06:50 | agendado | |
Islip (ISP) | NetJets | EJA939 | 06:54 | agendado | |
Islip (ISP) | NetJets | EJA564 | 06:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK2580 | 06:54 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3029 | 06:54 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4424 | 06:55 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN1432 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2260 | 07:00 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1539 | 07:00 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN3674 | 07:05 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN467 | 07:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Southwest Airlines | WN3697 | 07:05 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Southwest Airlines | WN812 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F92634 | 07:10 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1402 | 07:10 | agendado | |
Aruba (AUA) | Southwest Airlines | WN1805 | 07:10 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN572 | 07:10 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN4149 | 07:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3776 | 07:15 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN196 | 07:15 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN280 | 07:15 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN2655 | 07:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1616 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI643 | 07:25 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN907 | 07:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1464 | 07:27 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4869 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!