Washington Baltimore Aeroporto Partidas (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY194 | 12:25 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5650 expand_more(4) | 12:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2491 | 12:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4174 | 12:30 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3334 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91079 | 12:31 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1138 | 12:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1532 | 12:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3289 | 12:45 | agendado | |
Bedford (BED) | Solairus Aviation | TWY928 | 12:45 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN954 | 12:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1691 | 12:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6086 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 01:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8172 | 01:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN392 | 01:00 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN2815 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA592 | 01:00 | agendado | |
Barrie (YLK) | Trident Aircraft | WMN389 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5849 expand_more(3) | 01:08 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6759 | 01:08 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3779 | 01:08 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8006 | 01:08 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 01:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F92266 | 01:11 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN2509 | 01:15 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1590 | 01:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1972 | 01:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1733 | 01:30 | agendado | |
Pittsfield (PSF) | Flexjet | LXJ450 | 01:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 01:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4560 | 01:33 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN2347 | 01:35 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1849 | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(9) | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2462 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2129 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5743 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8000 | 01:52 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN500 | 01:55 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN766 | 01:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1597 | 02:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 02:15 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN574 | 02:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1310 | 02:20 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN867 | 02:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1740 | 02:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3681 | 02:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2920 | 02:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2042 | 02:45 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2575 | 02:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3665 | 02:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK1805 | 02:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2500 | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN650 | 02:50 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1505 | 02:50 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2188 | 02:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(2) | 02:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6027 | 02:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 02:54 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1813 | 02:55 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2096 | 02:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3539 | 02:55 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN992 | 03:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3036 | 03:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2175 | 03:02 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN333 | 03:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1695 | 03:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA997 expand_more(2) | 03:21 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 03:21 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 03:21 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1082 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2344 | 03:30 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1960 | 03:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN346 | 03:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1774 | 03:45 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1718 | 03:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1397 | 03:55 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA924 | 04:00 | agendado | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA960 | 04:06 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN978 | 04:10 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1637 | 04:10 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1798 | 04:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2292 | 04:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1250 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!