Washington Baltimore Aeroporto Partidas (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1603 | 07:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(2) | 07:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2493 | 07:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4841 | 07:51 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1065 | 08:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2726 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2381 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2562 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3354 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3673 | 08:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN376 | 08:05 | agendado | |
San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN1286 | 08:05 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1695 | 08:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 08:05 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN3438 | 08:05 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN859 | 08:10 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN948 | 08:10 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1760 | 08:10 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1956 | 08:10 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2593 | 08:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4922 | 08:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK770 | 08:13 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN894 | 08:15 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN918 | 08:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1409 | 08:15 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN3935 | 08:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4353 | 08:15 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN163 | 08:20 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1080 | 08:20 | agendado | |
Charleston (CHS) | Southwest Airlines | WN1912 | 08:20 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1924 | 08:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3754 | 08:20 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN2704 | 08:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA310 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2412 | 08:32 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1119 | 08:40 | agendado | |
San Jose (SJC) | Baker Aviation | KOW954 | 08:45 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Flexjet | LXJ332 | 08:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA363 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9035 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8181 | 09:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN483 | 09:00 | agendado | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA825 | 09:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2223 | 09:05 | agendado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Southwest Airlines | WN3773 | 09:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1272 | 09:15 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Southwest Airlines | WN1778 | 09:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2685 | 09:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN2638 | 09:20 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Southwest Airlines | WN456 | 09:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Frontier | F93075 | 09:29 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN340 | 09:30 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1607 | 09:35 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1333 | 09:40 | agendado | |
Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ514 | 09:44 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3163 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3208 | 09:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7951 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2837 | 09:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4042 | 09:50 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines | WN811 | 10:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN893 | 10:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1583 | 10:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2057 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1466 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91079 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1592 expand_more(2) | 10:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3496 | 10:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7114 | 10:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN865 | 10:20 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | Southwest Airlines | WN1804 | 10:25 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Southwest Airlines | WN906 | 10:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | National Airlines | N8718 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1390 | 10:35 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN603 | 10:40 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN1660 | 10:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN1674 | 10:40 | agendado | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1792 | 10:40 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN3861 | 10:40 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1352 | 10:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2699 | 10:45 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3037 | 10:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2733 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6555 | 10:50 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1056 | 10:50 | agendado | |
Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN2747 | 10:50 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3024 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2124 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH6507 | 10:51 | agendado | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1105 | 10:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1609 | 11:00 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2334 | 11:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA530 | 11:06 | agendado | |
Detroit (DTW) | Frontier | F93081 | 11:14 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1959 | 11:15 | agendado | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA483 | 11:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5678 | 11:20 | agendado | |
Rome (RME) | NetJets | EJA483 | 11:24 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2431 | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 11:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42641 | 11:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY194 | 11:39 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(2) | 11:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7827 | 11:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6728 | 11:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1853 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!