Washington Baltimore Aeroporto Partidas (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 12:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3538 | 12:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6761 | 12:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:23 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1682 | 12:30 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3334 | 12:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN6005 | 12:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN155 | 12:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE863 | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91475 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42141 | 12:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6086 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8172 | 12:55 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN1549 | 12:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ383 | 01:06 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN241 | 01:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1915 | 01:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3534 | 01:10 | agendado | |
Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1883 | 01:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1960 | 01:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2170 | 01:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2308 | 01:25 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN1743 | 01:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN1817 | 01:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3162 | 01:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(8) | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3330 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5743 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6154 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8000 | 01:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN787 | 01:35 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1251 | 01:45 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2574 | 01:50 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3234 | 02:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | JetRight | JRT60 | 02:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2054 | 02:05 | agendado | |
Beverly (BVY) | NetJets | EJA667 | 02:06 | 12:19 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1782 | 02:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2192 | 02:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7827 | 02:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6728 | 02:25 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Southwest Airlines | WN791 | 02:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:35 | agendado | |
Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN1623 | 02:40 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1659 | 02:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1944 | 02:40 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN2724 | 02:40 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1838 | 02:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1495 expand_more(2) | 02:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 02:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 02:46 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2164 | 02:50 | agendado | |
Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN3256 | 02:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(3) | 02:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2998 | 02:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6027 | 02:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8174 | 02:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3422 | 02:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN3729 | 02:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN3788 | 02:55 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP410 | 02:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3873 | 03:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3862 | 03:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2246 | 03:05 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN1108 | 03:10 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN761 | 03:20 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3313 | 03:20 | agendado | |
Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN1731 | 03:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1740 | 03:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1669 | 03:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2780 | 03:35 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN2572 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1765 | 03:45 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN2653 | 03:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN843 | 03:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1784 | 04:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1892 | 04:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3187 | 04:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93663 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42571 | 04:09 | agendado | |
Savannah (SAV) | Southwest Airlines | WN1926 | 04:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2012 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!