Washington Baltimore Aeroporto Partidas (BWI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK312 | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Nassau (NAS) | Southwest Airlines | WN1847 | 11:20 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Southwest Airlines | WN4681 | 11:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92266 | 11:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2239 | 11:25 | 11:45 | A caminho |
| George Town (GCM) | Southwest Airlines | WN3989 | 11:30 | 11:43 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1740 | 11:30 | 11:39 | A caminho |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4624 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3336 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3684 expand_more(3) | 11:46 | 12:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6441 | 11:46 | 12:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2517 | 11:46 | 12:00 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7478 | 11:46 | 12:00 | A caminho |
| Grand Rapids (GRR) | Southwest Airlines | WN4408 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92509 | 11:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Southwest Airlines | WN4351 | 12:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Southwest Airlines | WN1103 | 12:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Sun Country Airlines | SY3045 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(6) | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3484 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6819 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5211 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6221 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2531 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5524 | 12:02 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Sun Country Airlines | SY3047 | 12:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1546 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3538 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6684 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2717 | 12:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6922 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2456 expand_more(3) | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6551 | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1792 | 12:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9350 | 12:24 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1679 | 12:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Southwest Airlines | WN4278 | 12:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1963 | 12:40 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Southwest Airlines | WN2867 | 12:50 | agendado | |
| Portland (PWM) | Southwest Airlines | WN1504 | 12:55 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4703 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2693 | 01:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1970 | 01:15 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Southwest Airlines | WN2489 | 01:15 | agendado | |
| Albany (ALB) | Southwest Airlines | WN4402 | 01:20 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4829 | 01:30 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ663 | 01:30 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Southwest Airlines | WN3090 | 01:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN101 | 01:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN759 | 01:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 01:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Southwest Airlines | WN4434 | 01:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4139 | 02:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1613 | 02:05 | agendado | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1855 | 02:15 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1743 | 02:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2711 expand_more(7) | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3786 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2129 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5213 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6276 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3778 | 02:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1976 | 02:24 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN596 | 02:30 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1587 | 02:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4418 | 02:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4440 | 02:35 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Southwest Airlines | WN1034 | 02:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1683 | 02:40 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2825 | 02:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1659 | 02:50 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Southwest Airlines | WN4168 | 02:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1726 | 02:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN2748 | 02:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN3881 | 02:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2884 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6309 | 03:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6832 | 03:00 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Southwest Airlines | WN1419 | 03:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Washington Baltimore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
